Hier findet man eine Übersicht über die im Homelab verwendete Hardware.
Speicher (Storage) #
Stromversorgung & USV #
Zusätzliche Geräte (IoT, SBCs) #
Netzwerk-Infrastruktur #
- Fritzbox 7590
- Unifi US 8 PoE 150W (2x)
- Unifi Nano HD (2x)
- Unifi U6 Pro
Compute-Ressourcen (Server) #
Aktuell nutze ich Mini-PC’s als Server, da Sie relativ günstig und stromsparend sind.
Setup mit Ansible #
Nachdem ein Server das erste mal gestartet wurde und der Storage wie auch das remote unlock konfiguriert wurde, übernimmt Ansible die volle Kontrolle.
Lisa #
Primärfunktion #
Virtualisierungshost
Zusätzlich installierte Software #
keine
Hardware Anpassungen #
Lisa wurde mit einem Akasa Gehäuse ausgestattet und wird daher passiv gekühlt
Technische Spezifikationen #
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Typ | Mini-PC |
| Chipsatz | System-on-Chip (SoC) |
| CPU | Intel Core i7-8559U, 4C/8T, 2.70-4.50GHz, 8MB+1MB Cache, 28W TDP, 20W cTDP, Codename “Coffee Lake-U” (Coffee Lake, Intel 14nm++) |
| RAM | 2x DDR4 SO-DIMM, dual PC4-19200S/DDR4-2400, max. 32GB (UDIMM) |
| Festplatte | 1x SATA 6Gb/s, 1x M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4/SATA, 2280/2242) |
| Schächte intern | 1x 2.5" (9.5mm) |
| Grafik | Intel Iris Plus Graphics 655 (iGPU), 48EU/384SP, 0.30-1.20GHz, Architektur “Gen 9.5” (Coffee Lake GT3e) |
| Anschlüsse hinten | 1x HDMI 2.0a, 2x USB-A 3.1 (10Gb/s), 1x Thunderbolt 3 (40Gb/s), 1x RJ-45 1Gb LAN (Intel I219-V), 1x Hohlbuchse (Netzanschluss) |
| Anschlüsse vorne/Seite | 1x USB-A 3.1 (10Gb/s), 1x USB-A 3.1 (10Gb/s, BC), 1x 3.5mm Klinke, 1x microSD |
| Wireless | Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac, 2x2, Intel 9560, verlötet), Bluetooth 5.1 |
| Cardreader | microSD |
| Netzteil | extern, 1x Hohlstecker (90W) |
| VESA-Halterung | 75x75/100x100 (inkludiert) |
| Abmessungen (BxHxT) | 117x51x112mm |
| Volumen | 0.7l |
| CPU-Kühler | inkludiert |
| Besonderheiten | Sicherheitsschloss (Kensington), Infrarot-Sensor |
Marge #
Primärfunktion #
Backuphost
Zusätzlich installierte Software #
Virtualisierungshost
Hardware Anpassungen #
Marge wurde mit einem Akasa Gehäuse ausgestattet und wird daher passiv gekühlt
Marge verfügt über ein externes Thunderbolt 3 Storage mit folgender Spezifikation #
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Anschluss intern | 4x 2.5" SATA 6Gb/s |
| Formfaktor | 2.5" |
| Anschlüsse extern | 1x Thunderbolt 3 / USB-C 3.1 (40Gb/s), 1x Thunderbolt 3 Out / USB-C 3.1 mit DisplayPort-Out 1.4 (40Gb/s) |
| RAID-Level | 0/1/JBOD |
| Lüfter | 1x 60mm |
| Abmessungen | 193x116x96mm |
| Gewicht | 1.1kg |
| Farbe | schwarz |
| Besonderheiten | Kensington Security Slot |
Technische Spezifikationen #
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Typ | Mini-PC |
| Chipsatz | System-on-Chip (SoC) |
| CPU | Intel Core i5-8259U, 4C/8T, 2.30-3.80GHz, 6MB+1MB Cache, 28W TDP, 20W cTDP, Codename “Coffee Lake-U” (Coffee Lake, Intel 14nm++) |
| RAM | 2x DDR4 SO-DIMM, dual PC4-19200S/DDR4-2400, max. 32GB (UDIMM) |
| Festplatte | 1x SATA 6Gb/s, 1x M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4/SATA, 2280/2242) |
| Schächte intern | 1x 2.5" (9.5mm) |
| Grafik | Intel Iris Plus Graphics 655 (iGPU), 48EU/384SP, 0.30-1.05GHz, Architektur “Gen 9.5” (Coffee Lake GT3e) |
| Anschlüsse hinten | 1x HDMI 2.0a, 2x USB-A 3.1 (10Gb/s), 1x Thunderbolt 3 (40Gb/s), 1x RJ-45 1Gb LAN (Intel I219-V), 1x Hohlbuchse (Netzanschluss) |
| Anschlüsse vorne/Seite | 1x USB-A 3.1 (10Gb/s), 1x USB-A 3.1 (10Gb/s, BC), 1x 3.5mm Klinke, 1x microSD |
| Wireless | Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac, 2x2, Intel 9560, verlötet), Bluetooth 5.1 |
| Cardreader | microSD |
| Netzteil | extern, 1x Hohlstecker (90W) |
| VESA-Halterung | 75x75/100x100 (inkludiert) |
| Abmessungen (BxHxT) | 117x51x112mm |
| Volumen | 0.7l |
| CPU-Kühler | inkludiert |
| Besonderheiten | Sicherheitsschloss (Kensington), Infrarot-Sensor |
Abe #
Primärfunktion #
Virtualisierungshost
Zusätzlich installierte Software #
keine
Hardware Anpassungen #
Abe wurde mit einem Akasa Gehäuse ausgestattet und wird daher passiv gekühlt
Technische Spezifikationen #
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Typ | Mini-PC |
| Chipsatz | System-on-Chip (SoC) |
| Sockel | N/A |
| CPU | Intel Core i7-1165G7, 4C/8T, 1.20-4.70GHz, 12MB+5MB Cache, 12W TDP, 12-28W cTDP, Codename “Tiger Lake-UP3” (Willow Cove, Intel 10nm SuperFin) |
| RAM | 2x DDR4 SO-DIMM, dual PC4-25600S/DDR4-3200, max. 64GB (UDIMM) |
| Festplatte | 1x SATA 6Gb/s, 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 2280), 1x M.2/B-Key (PCIe 3.0 x1/SATA, 2242) |
| Schächte intern | 1x 2.5" (7mm) |
| Schächte extern | N/A |
| Grafik | Intel Iris Xe Graphics (iGPU), 96EU/768SP, 1.30GHz, Architektur “Gen 12.1” (Tiger Lake GT2) |
| GPU-Anschlüsse | N/A |
| Anschlüsse hinten | 2x HDMI 2.0b, 1x USB-A 3.1 (10Gb/s), 1x USB-A 2.0 (480Mb/s), 1x Thunderbolt 4 (40Gb/s), 1x Thunderbolt 3 (40Gb/s), 1x RJ-45 2.5Gb LAN (Intel I225-LM), 1x Hohlbuchse (Netzanschluss) |
| Nachrüstbare Anschlüsse hinten | 1x seriell |
| Anschlüsse vorne/Seite | 2x USB-A 3.1 (10Gb/s) |
| Erweiterungsslots | 1x M.2/E-Key (Intel CNVi, 2230, belegt mit WiFi+BT-Modul) |
| Wireless | Wi-Fi 6 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2x2, Intel AX201), Bluetooth 5.2 |
| Cardreader | N/A |
| Netzteil | extern, 1x Hohlstecker (120W/19V) |
| VESA-Halterung | 75x75/100x100 (inkludiert) |
| Abmessungen (BxHxT) | 117x54x112mm |
| Volumen | 0.7l |
| CPU-Kühler | inkludiert |
| Besonderheiten | Sicherheitsschloss (Kensington), 4x Display Support, geeignet für Dauerbetrieb |
Ned #
Primärfunktion #
Virtualisierungshost
Zusätzlich installierte Software #
keine
Hardware Anpassungen #
keine
Technische Spezifikationen #
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Typ | Mini-PC |
| Chipsatz | System-on-Chip (SoC) |
| CPU | AMD Ryzen 7 8840U, 8C/16T, 3.30-5.10GHz, 16MB+8MB Cache, 28W TDP, 15-30W cTDP, Codename “Hawk Point” (Zen 4, TSMC 4nm) |
| RAM | 2x DDR5 SO-DIMM, dual PC5-44800S/DDR5-5600, max. 96GB (UDIMM) |
| Festplatte | 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 2280/2242), 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 2242) |
| Grafik | AMD Radeon 780M (iGPU), 12CU/768SP, 2.70GHz, Architektur “RDNA 3” (Hawk Point) |
| Anschlüsse hinten | 2x HDMI 2.1, 2x USB-A 2.0 (480Mb/s), 1x RJ-45 2.5Gb LAN (Realtek RTL8125BG), 1x RJ-45 1Gb LAN (Realtek RTL8111EPV), 1x Hohlbuchse (Netzanschluss) |
| Anschlüsse vorne/Seite | 2x USB4 mit DisplayPort 1.4a (40Gb/s), 1x USB-A 3.1 (10Gb/s), 1x 3.5mm Klinke (Realtek ALC256) |
| Erweiterungsslots | 1x M.2/E-Key (PCIe, 2230, belegt mit WiFi+BT-Modul) |
| Wireless | Wi-Fi 6E (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2x2), Bluetooth 5.2 |
| Audio | Realtek ALC256 |
| Netzteil | extern, 1x Hohlstecker (120W/19V) |
| VESA-Halterung | 75x75/100x100 (inkludiert) |
| Abmessungen (BxHxT) | 117.5x47.9x110mm |
| Gewicht | 1.00kg |
| Volumen | 0.6l |
| CPU-Kühler | inkludiert |
| Besonderheiten | Sicherheitsschloss (Kensington), 4x Display Support, TPM 2.0, Fernwartung mit kompatibler CPU (DMTF DASH) |
Moe #
Primärfunktion #
Virtualisierungshost
Zusätzlich installierte Software #
keine
Hardware Anpassungen #
Thread/Matter Stick
Technische Spezifikationen #
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Typ | Mini-PC |
| Chipsatz | System-on-Chip (SoC) |
| CPU | AMD Ryzen 7 8840U, 8C/16T, 3.30-5.10GHz, 16MB+8MB Cache, 28W TDP, 15-30W cTDP, Codename “Hawk Point” (Zen 4, TSMC 4nm) |
| RAM | 2x DDR5 SO-DIMM, dual PC5-44800S/DDR5-5600, max. 96GB (UDIMM) |
| Festplatte | 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 2280/2242), 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 2242) |
| Grafik | AMD Radeon 780M (iGPU), 12CU/768SP, 2.70GHz, Architektur “RDNA 3” (Hawk Point) |
| Anschlüsse hinten | 2x HDMI 2.1, 2x USB-A 2.0 (480Mb/s), 1x RJ-45 2.5Gb LAN (Realtek RTL8125BG), 1x RJ-45 1Gb LAN (Realtek RTL8111EPV), 1x Hohlbuchse (Netzanschluss) |
| Anschlüsse vorne/Seite | 2x USB4 mit DisplayPort 1.4a (40Gb/s), 1x USB-A 3.1 (10Gb/s), 1x 3.5mm Klinke (Realtek ALC256) |
| Erweiterungsslots | 1x M.2/E-Key (PCIe, 2230, belegt mit WiFi+BT-Modul) |
| Wireless | Wi-Fi 6E (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2x2), Bluetooth 5.2 |
| Audio | Realtek ALC256 |
| Netzteil | extern, 1x Hohlstecker (120W/19V) |
| VESA-Halterung | 75x75/100x100 (inkludiert) |
| Abmessungen (BxHxT) | 117.5x47.9x110mm |
| Gewicht | 1.00kg |
| Volumen | 0.6l |
| CPU-Kühler | inkludiert |
| Besonderheiten | Sicherheitsschloss (Kensington), 4x Display Support, TPM 2.0, Fernwartung mit kompatibler CPU (DMTF DASH) |
Per E-Mail antworten